平成24年 4月 4日
地区別出荷数量
(単位:千m
年  度 名古屋 西三河 東三河 知 多 東愛知 合 計
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
昭和52年(1977) 3,847 1,437 800 687 6,771
昭和53年(1978) 3,934 102 1,479 103 974 122 792 115 7,179 106
昭和54年(1979) 3,848 98 1,577 107 1,112 114 767 97 7,304 102
昭和55年(1980) 3,733 97 1,517 96 1,180 106 775 101 7,205 99
昭和56年(1981) 3,719 100 1,376 91 952 81 900 116 6,947 96
昭和57年(1982) 3,821 103 1,225 89 786 83 704 78 65 6,601 95
昭和58年(1983) 3,609 94 1,186 97 650 83 567 81 210 323 6,222 94
昭和59年(1984) 3,894 108 1,375 116 680 105 623 110 207 99 6,779 109
昭和60年(1985) 4,053 104 1,507 110 714 105 600 96 205 99 7,079 104
昭和61年(1986) 4,380 108 1,512 100 717 100 611 102 196 96 7,416 105
昭和62年(1987) 4,369 100 1,530 101 694 97 652 107 246 126 7,491 101
昭和63年(1988) 4,403 101 1,574 103 726 105 737 113 237 96 7,677 102
平成元年(1989) 4,326 98 1,736 110 740 102 703 95 251 106 7,756 101
平成 2年(1990) 4,294 99 1,759 101 784 106 727 103 259 103 7,823 101
平成 3年(1991) 4,301 100 1,646 94 727 93 662 91 246 95 7,582 97
平成 4年(1992) 3,616 84 1,289 78 624 86 592 89 261 106 6,382 84
平成 5年(1993) 2,744 76 1,338 104 534 86 522 88 241 92 5,379 84
平成 6年(1994) 2,703 99 1,674 125 527 99 466 89 216 90 5,586 104
平成 7年(1995) 3,065 113 1,631 97 500 95 554 119 187 87 5,937 106
平成 8年(1996) 3,246 106 1,645 101 506 101 611 110 202 108 6,210 105
平成 9年(1997) 3,351 103 1,455 88 465 92 489 80 176 87 5,936 96
平成10年(1998) 2,846 85 1,363 94 449 97 469 96 160 91 5,287 89
平成11年(1999) 2,781 98 1,418 104 465 104 391 83 139 87 5,194 98
平成12年(2000) 3,021 109 1,281 90 408 88 446 114 119 86 5,275 102
平成13年(2001) 2,685 89 1,401 109 484 119 494 111 156 131 5,220 99
平成14年(2002) 2,909 108 1,232 88 539 111 568 115 122 78 5,370 103
平成15年(2003) 2,902 100 1,090 88 536 99 598 105 93 76 5,219 97
平成16年(2004) 2,676 92 1,107 102 495 92 485 81 97 104 4,860 93
平成17年(2005) 2,771 104 1,131 102 592 120 576 119 87 90 5,157 106
平成18年(2006) 2,812 101 1,114 98 529 89 594 103 114 131 5,163 100
平成19年(2007) 2,961 105 1,040 93 556 105 560 94 110 96 5,227 101
平成20年(2008) 3,256 110 959 92 743 134 515 92 101 92 5,574 107
平成21年(2009) 2,234 69 714 74 538 72 394 77 133 132 4,013 72
平成22年(2010) 2,297 103 646 91 433 81 375 95 145 109 3,896 97
平成23年(2011) 2,347 102 650 101 465 107 347 93 211 146 4,020 103
(注)東愛知支部は、昭和56年に設立されたので、それ以前の数字はない。