2012年1月の平日夜間の修繕当番店です。(午後5時〜翌朝8時30分まで)
| 日付 | 曜日 | 当番店 | 電話番号 (1) | 電話番号 (2) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 火 | 太田建設(株) | 090-4850-6281 | 090-3554-6862 |
2012年2月の平日夜間の修繕当番店です。(午後5時〜翌朝8時30分まで)
| 日付 | 曜日 | 当番店 | 電話番号 (1) | 電話番号 (2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 岡崎住設(株) | 51-3611 | 090-1742-2421 |
| 2 | 木 | 大恵水道工業(株) | 090-5451-5094 | 31-2048 |
| 3 | 金 | 織田設備工務店 | 51-9151 | 090-3259-1954 |
| 6 | 月 | (株)河合設備 | 090-8543-3810 | 090-6598-9796 |
| 7 | 火 | 喜栄工業(株) | 090-3382-2502 | 31-3177 |
| 8 | 水 | 倉橋設備工業(株) | 47-2326 | 090-3258-4223 |
| 9 | 木 | 近藤設備工事店 | 45-3279 | 090-3557-0739 |
| 10 | 金 | (株)シーエーアイ | 51-3838 | 090-1567-1446 |
| 13 | 月 | (有)柴田建材 | 51-6014 | 080-6965-7985 |
| 14 | 火 | (有)しばよし水道 | 53-5852 | 090-4791-5543 |
| 15 | 水 | (有)鈴木管工 | 43-2151 | 090-1723-8097 |
| 16 | 木 | (有)タカス水道設備 | 090-1860-5683 | 52-5786 |
| 17 | 金 | 武田機工(株) | 090-3304-3516 | 26-5120 |
| 20 | 月 | 大冷工業(株)岡崎支店 | 090-4268-3915 | 090-9121-8516 |
| 21 | 火 | 平和商会(有) | 55-6461 | 090-8732-4563 |
| 22 | 水 | (有)鳥居 | 21-0933 | 090-8544-4214 |
| 23 | 木 | (有)中村工務店 | 51-2838 | 090-8867-2838 |
| 24 | 金 | (有)ハヤシ設備 | 090-4084-6458 | 31-7850 |
| 27 | 月 | 深津設備 | 51-9454 | 090-8336-5443 |
| 28 | 火 | (有)深見設備工業 | 21-3683 | 090-6592-8126 |
| 29 | 水 | フジ興業(株) | 25-0417 | 21-3406 |
2012年2月の土日祝日の修繕当番店です。(午前8時30分〜翌朝8時30分まで)
| 日付 | 曜日 | 当番店 | 電話番号 (1) | 電話番号 (2) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 土 | アオイ設備工業(株) | 48-6560 | 090-4211-4041 |
| 5 | 日 | (有)青木住宅設備 | 51-9211 | 090-1740-5689 |
| 11 | 土 | (株)朝倉設備 | 51-6718 | 090-3480-6682 |
| 12 | 日 | 石田設備(株) | 24−0139 | 090-9181-1725 |
| 18 | 土 | (株)板倉工務店 | 22-3620 | 090-3150-7725 |
| 19 | 日 | 市川ポンプ店 | 21-1879 | 090-3459-3528 |
| 25 | 土 | (有)今井水道設備 | 21-4820 | 090-3936-7063 |
| 26 | 日 | (株)岩瀬工務店 | 090-6366-0408 | 22-1967 |