
| 組合員名 | 株式会社 トモフューチャー | 設立年月日 | 昭和43年12月26日 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社 〒496-0033 津島市杁前町一丁目69番地の1 |
電話番号 | 0567(24)4622 | |||
| FAX番号 | 0567(24)2741 | |||||
| 電話番号 | ||||||
| FAX番号 | ||||||
| 代表者氏名 | 伊藤 宏紀 | 売上高 | 24/9期 656百万円 | 資本金 | 19.6百万円 | |
| 従業員 | 事務職 8名 現場職 16名 計 24名 | |||||
| 事業内容 | 各種工業炉の製作・組立、据付工事、配管工事、各種産業機械の設計製作、据付工事、遠心鋳造耐熱鋼ロールの加工・組立、高合金部品の加工・製作 | |||||
| 主要設備 | NC複合フライス 正面盤 NCボーリング マシニングセンター NC旋盤 NCフライス NC長尺旋盤 長尺旋盤 ロール ワイアンワーカー シャーリング NCプレスブレーキ NC五面プラノマシン 3Dキャド 3台(SolidWorks. ThinkDesign iCAD SX) 各種溶接機 |
|||||
| URL | https://tomofuture.jbplt.jp/ | |||||
| E−mail | hiroki.ito@tomofuture.co.jp | |||||
| セールスポイント | ||||||
各種設備機器装置の設計、製造及び据え付けまでの一括製作ができ、又、各種の材質等にも対応できる製作・加工を得意とする企業です。 |
||||||