
| 組合員名 | 桜井興産株式会社 | 設立年月日 | 昭和26年12月5日 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社・工場 〒457-0807 名古屋市南区鶴見通3丁目3番地 |
電話番号 | 052(611)5151 | |||
| FAX番号 | 052(611)5142 | |||||
| 荒子工場 〒455-0831 名古屋市港区十一屋一丁目13番地 |
電話番号 | 052(381)9111 | ||||
| FAX番号 | 052(381)8925 | |||||
| 代表者氏名 | 櫻 井 一 彦 | 売上高 | 24/12期 1,439百万円 | 資本金 | 75百万円 | |
| 従業員 | 事務職 23名 現場職 42名 計 65名 | |||||
| 事業内容 | 金属熱処理加工 | |||||
| 主要設備 | ローラーハース型 連続焼なまし 焼ならし炉(全長37m) ローラーハース型 無酸化炉(冷間鍛造品の中間熱処理) |
|||||
| URL | http://www.sakuraikosan.co.jp/ | |||||
| E−mail | SKK-NISHIKAWA@sog.daido.co.jp | |||||
| セールスポイント | ||||||
大型鋳鍛造品の焼入、焼もどし(1400×1400×3000)最大重量 5t |
||||||