


| 7月 | 会社名 | 種別 | 使用時間 | 備考 |
| 1日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 2日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 3日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 4日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 5日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 6日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 7日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 8日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 9日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 10日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 11日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 12日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 13日 | N-12286 N-12243 |
超低騒音発電機 スカイマスター |
一日 1日 |
|
| 14日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 15日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 16日 | N-12286 | 超低騒音発電機 | 一日 | |
| 17日 | ||||
| 18日 | ||||
| 19日 | ||||
| 20日 | ||||
| 21日 | ||||
| 22日 | N-13505 | スカイマスター14.5 | 一日 | |
| 23日 | w−12623 | スカイマスター | 一日 | |
| 24日 | w−12623 | スカイマスター | 一日 | |
| 25日 | ||||
| 26日 | ||||
| 27日 | ||||
| 28日 | ||||
| 29日 | ||||
| 30日 |