|  | 
	
	|  |  
	|  |  
	| 学区協議会方式(学区回収)は、集団資源回収の活性化を図るため、新聞社、新聞販売店、製紙メーカー、古紙業界などの関係業界及び各種団体、行政の三者が集まり、平成11年8月に「なごや古紙リサイクル協議会」を発足させ、モデル事業を経て、平成12年4月から実施されました。 
  学区回収は、地域の皆さんとの話し合いの中で、ステーション方式か戸別方式のいずれかの方法で、毎月1回以上定期的に回収を行います。また、回収日は新聞販売店の協力により、チラシでお知らせしています。
 
  紙のリサイクルは、分別からはじまります。
 新聞・折込チラシ、雑誌・雑がみ、段ボール、紙パック、古着、アルミ缶等と、種類ごとに分けて、回収日の朝に出して下さい。
 |   
 
	
	|  |  
	|  |  
	| 
		
		|  |  
		|  |  | 各地域の方は、決められた日の朝、古紙等の資源をステーション(町内で決められた場所=ステーション方式の場合)に持って行きます。 |  
		|  |  | 集積された古紙等の資源は、担当の組合員(回収業者)が回収します。 |  
		|  |  |  
		|  |  | 回収された古紙等の資源は、古紙問屋へ運び込まれます。 |  
		|  |  |  
		|  |  | 古紙問屋へ運び込まれた古紙等の資源は、選別・梱包・加工され、製紙メーカー等へ出荷されます。 |  |   
 
	
	|  |  
	|  |  
	| 
		
		| (単位:トン) |  
		| 
				
					|  | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 |  
					| 新  聞 | 12,297.3 | 22,708.9 | 25,813.1 | 27,409.7 | 28,134.9 |  
					| 雑  誌 | 5,964.0 | 10,628.1 | 11,313.0 | 11,554.9 | 11,541.1 |  
					| 段ボール | 2,605.3 | 5,056.3 | 5,755.0 | 5,989.5 | 5,814.0 |  
					| 紙パック | 88.8 | 138.9 | 141.2 | 141.1 | 136.7 |  
					| 古  着 | 968.1 | 1,523.0 | 1,657.8 | 1,600.8 | 1,578.4 |  
					| アルミ缶 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.4 |  
					| 合  計 | 21,926.0 | 40,057.2 | 44,682.2 | 46,697.6 | 47,206.5 |  
					| 学 区 数 | 114学区 | 140学区 | 148学区 | 160学区 | 165学区 |  
				
					|  | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |  
					| 新  聞 | 29,180.5 | 28,534.4 | 27,864.1 | 25,680.9 | 22,793.7 |  
					| 雑  誌 | 11,394.1 | 11,474.5 | 11,747.0 | 11,083.8 | 9,915.6 |  
					| 段ボール | 5,840.2 | 5,768.4 | 5,752.0 | 5,498.2 | 5,255.9 |  
					| 紙パック | 122.5 | 114.9 | 115.2 | 109.0 | 98.3 |  
					| 古  着 | 1,504.1 | 1,463.7 | 1,491.5 | 1,233.2 | 894.5 |  
					| アルミ缶 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.6 |  
					| 合  計 | 48,043.0 | 47,358.0 | 46,972.0 | 43,607.3 | 38,959.6 |  
					| 学 区 数 | 168学区 | 169学区 | 171学区 | 173学区 | 171学区 |  
				
					|  | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |  
					| 新  聞 | 21,468.0 | 19,910.4 | 19,472.5 | 18,818.1 | 17,721.7 |  
					| 雑  誌 | 9,213.0 | 8,775.7 | 8,573.3 | 8,125.5 | 7,609.8 |  
					| 段ボール | 5,136.6 | 4,903.1 | 4,809.2 | 4,692.4 | 4,525.8 |  
					| 紙パック | 101.1 | 92.5 | 88.6 | 79.7 | 73.7 |  
					| 古  着 | 840.2 | 807.6 | 720.0 | 734.1 | 716.6 |  
					| アルミ缶 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |  
					| 合  計 | 36,760.4 | 34,491.6 | 33,666.3 | 32,452.5 | 30,650.4 |  
					| 学 区 数 | 172学区 | 171学区 | 170学区 | 170学区 | 170学区 |  
				
					|  | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 |  
					| 新  聞 | 16,564.0 | 15,077.4 | 12,862.5 | 11,691.6 | 10,861.0 |  
					| 雑  誌 | 7,057.0 | 6,250.9 | 5,677.2 | 5,396.2 | 5,248.9 |  
					| 段ボール | 4,393.9 | 4,230.8 | 4,120.2 | 4,015.6 | 3,962.5 |  
					| 紙パック | 66.7 | 61.9 | 58.2 | 57.4 | 58.4 |  
					| 古  着 | 702.2 | 648.3 | 656.3 | 677.5 | 723.1 |  
					| アルミ缶 | 2.6 | 3.8 | 5.0 | 8.2 | 14.5 |  
					| 合  計 | 28,786.4 | 26,273.1 | 23,379.5 | 21,846.6 | 20,868.4 |  
					| 学 区 数 | 170学区 | 170学区 | 170学区 | 169学区 | 168学区 |  
				
					|  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |  
					| 新  聞 | 9,405.9 | 9,780.1 | 9,097.3 | 7,976.8 | 7,257.6 |  
					| 雑  誌 | 5,132.6 | 4,763.5 | 4,404.3 | 3,933.4 | 3,643.7 |  
					| 段ボール | 4,469.1 | 4,531.7 | 4,340.7 | 4,105.3 | 3,893.9 |  
					| 紙パック | 59.4 | 58.3 | 58.1 | 54.3 | 54.9 |  
					| 古  着 | 818.2 | 796.9 | 707.9 | 670.1 | 637.8 |  
					| アルミ缶 | 15.4 | 16.1 | 15.9 | 15.5 | 15.5 |  
					| 合  計 | 19,900.7 | 19,946.6 | 18,624.3 | 16,755.5 | 15,503.4 |  
					| 学 区 数 | 169学区 | 171学区 | 171学区 | 171学区 | 171学区 |  |  |  |  |